Promouvoir la création d'un environnement et d'un système qui peuvent voler en tant que praticien qui peut jouer un rôle actif à l'échelle mondiale
Une université nationale qui a célébré son 150e anniversaire et compte 10 facultés, 7 écoles supérieures, 1 programme et 4 instituts de recherche. Sur la base des résultats d'activités de recherche avancées, nous cultivons la capacité des étudiants à participer de manière indépendante à la création de connaissances et favorisons un riche sentiment d'humanité grâce à un dialogue et des discussions étroits entre les étudiants et avec les professeurs et le personnel. des ressources dotées d'un haut niveau de capacité globale et de personnalité qui peuvent jouer un rôle actif dans un large éventail de domaines, tant au niveau national qu'international.
Liste des facultés / départements | |
Département de littérature | Département Humanités Capacité 175 personnes |
département d'éducation | Stage de formation des enseignants de l'enseignement scolaire Capacité 250 personnes Formation d'infirmière scolaire Capacité 30 personnes |
Faculté de droit | Département de droit (cours de jour) Capacité : 205 étudiants Département Droit (cours du soir principal) Capacité 20 personnes |
Faculté d'économie | Département d'économie (cours de jour) Capacité : 205 étudiants Département d'économie (cours principal du soir) Capacité 40 personnes |
?? | Département de Mathématiques Capacité 20 personnes Département de Physique Capacité 35 personnes Département de Chimie Capacité 30 personnes Département de biologie Capacité 30 personnes Département des Sciences de la Terre Capacité 25 personnes |
?? | Capacité du service médical 107 personnes Département de la Santé Capacité 160 personnes |
?? | Dentisterie capacité 48 personnes |
?? | Faculté de Pharmacie Capacité 40 personnes Département des Sciences Pharmaceutiques Capacité 40 personnes |
Ecole d'ingénieurs | Département d'ingénierie Capacité 640 |
Faculté d'agriculture | Département de science agricole intégrée Capacité 120 personnes |
Programme mondial de découverte | Aucune organisation départementale Capacité [60 personnes] Note) Le nombre d'étudiants est inclus dans le nombre d'étudiants pour chaque faculté. |
Coordonnées, adresse, etc. | |
邮 便 番号 | 700-8530 |
adresse | 2-1-1 Tsushimanaka, Kita-ku, ville d'Okayama, préfecture d'Okayama |
Nom du département | Département des affaires académiques Division des examens d'entrée |
Numéro de téléphone | 086-251-7067, 7192-7194, 7295 |
autre | |
Page officielle | https://www.okayama-u.ac.jp/ |